Veuillez faire pivoter votre appareil en mode paysage pour une meilleure expérience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 70 | 43 | 83 | 71 | 80 | 86 | 83 | 70 | 55 | 71 | 67 | 68 | 65 | 71 | 72 | 65 | 83 | 70 | 28 | 2 | 3,766,338$ |
| 2 | Boston Bruins | 69 | 41 | 87 | 73 | 81 | 87 | 86 | 70 | 55 | 71 | 67 | 73 | 65 | 73 | 73 | 63 | 86 | 71 | 28 | 3 | 4,685,714$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 73 | 44 | 82 | 74 | 83 | 88 | 87 | 72 | 59 | 74 | 70 | 75 | 67 | 71 | 71 | 66 | 82 | 72 | 27 | 3 | 4,897,907$ |
| 4 | Calgary Flames | 71 | 43 | 84 | 71 | 78 | 87 | 86 | 68 | 54 | 70 | 65 | 66 | 63 | 74 | 72 | 54 | 86 | 69 | 29 | 2 | 3,057,500$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 67 | 38 | 90 | 74 | 79 | 88 | 87 | 71 | 59 | 75 | 69 | 78 | 67 | 77 | 75 | 56 | 85 | 73 | 30 | 3 | 4,817,859$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 69 | 42 | 86 | 73 | 79 | 87 | 85 | 71 | 59 | 73 | 66 | 73 | 66 | 77 | 74 | 51 | 85 | 72 | 31 | 2 | 4,680,789$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 71 | 49 | 82 | 76 | 79 | 88 | 87 | 74 | 54 | 77 | 71 | 73 | 68 | 75 | 75 | 56 | 84 | 73 | 29 | 3 | 5,573,762$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 66 | 42 | 86 | 73 | 77 | 86 | 85 | 71 | 50 | 72 | 69 | 69 | 65 | 70 | 70 | 63 | 84 | 70 | 27 | 2 | 4,514,127$ |
| 9 | Dallas Stars | 68 | 43 | 88 | 73 | 82 | 87 | 84 | 71 | 62 | 73 | 69 | 75 | 66 | 75 | 74 | 55 | 84 | 72 | 30 | 3 | 4,982,211$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 69 | 42 | 85 | 73 | 78 | 87 | 86 | 71 | 57 | 72 | 69 | 72 | 66 | 73 | 72 | 56 | 84 | 71 | 28 | 3 | 4,780,515$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 67 | 42 | 86 | 75 | 79 | 88 | 87 | 72 | 57 | 75 | 70 | 76 | 67 | 78 | 76 | 47 | 80 | 73 | 31 | 3 | 5,158,333$ |
| 12 | Florida Panthers | 71 | 48 | 88 | 73 | 83 | 88 | 87 | 71 | 59 | 75 | 68 | 83 | 66 | 75 | 73 | 59 | 85 | 73 | 29 | 4 | 5,751,389$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 70 | 39 | 86 | 73 | 77 | 87 | 86 | 70 | 55 | 73 | 67 | 74 | 65 | 72 | 70 | 59 | 84 | 71 | 28 | 3 | 4,992,697$ |
| 14 | Minnesota Wild | 67 | 43 | 86 | 71 | 75 | 87 | 85 | 69 | 54 | 71 | 65 | 66 | 63 | 69 | 69 | 64 | 83 | 69 | 26 | 2 | 3,790,855$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 68 | 39 | 89 | 76 | 76 | 89 | 85 | 75 | 53 | 77 | 72 | 72 | 69 | 68 | 70 | 70 | 85 | 72 | 26 | 4 | 4,884,232$ |
| 16 | Nashville Predators | 70 | 48 | 83 | 68 | 79 | 84 | 84 | 65 | 54 | 68 | 63 | 70 | 61 | 75 | 73 | 50 | 87 | 68 | 30 | 2 | 3,401,147$ |
| 17 | New Jersey Devils | 67 | 37 | 88 | 75 | 77 | 88 | 87 | 73 | 60 | 76 | 71 | 76 | 68 | 74 | 74 | 54 | 87 | 73 | 30 | 4 | 5,727,315$ |
| 18 | New York Islanders | 70 | 42 | 87 | 72 | 78 | 87 | 85 | 69 | 53 | 71 | 66 | 76 | 63 | 74 | 72 | 51 | 84 | 71 | 29 | 3 | 4,873,889$ |
| 19 | New York Rangers | 70 | 39 | 89 | 73 | 80 | 87 | 86 | 70 | 56 | 72 | 66 | 73 | 64 | 72 | 70 | 63 | 81 | 71 | 28 | 2 | 4,064,704$ |
| 20 | Ottawa Senators | 70 | 47 | 84 | 73 | 80 | 88 | 87 | 72 | 54 | 74 | 69 | 74 | 66 | 77 | 75 | 50 | 83 | 72 | 31 | 3 | 5,100,410$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 73 | 44 | 85 | 72 | 78 | 86 | 86 | 70 | 58 | 70 | 66 | 73 | 64 | 75 | 72 | 53 | 82 | 71 | 30 | 2 | 4,260,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 69 | 43 | 86 | 71 | 80 | 87 | 85 | 68 | 56 | 71 | 66 | 72 | 63 | 78 | 75 | 45 | 81 | 70 | 31 | 3 | 4,881,868$ |
| 23 | San Jose Sharks | 70 | 39 | 87 | 73 | 76 | 86 | 87 | 69 | 56 | 71 | 67 | 73 | 64 | 75 | 73 | 52 | 84 | 71 | 30 | 3 | 4,562,895$ |
| 24 | Seattle Kraken | 70 | 43 | 85 | 72 | 79 | 86 | 85 | 71 | 54 | 71 | 69 | 69 | 66 | 70 | 71 | 60 | 86 | 70 | 27 | 3 | 3,946,204$ |
| 25 | St. Louis Blues | 71 | 46 | 85 | 73 | 79 | 88 | 88 | 71 | 55 | 74 | 69 | 74 | 67 | 77 | 73 | 52 | 82 | 72 | 30 | 2 | 4,807,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 69 | 41 | 85 | 73 | 79 | 87 | 85 | 71 | 54 | 75 | 69 | 67 | 66 | 76 | 76 | 50 | 82 | 71 | 30 | 3 | 5,098,167$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 72 | 47 | 85 | 70 | 79 | 85 | 84 | 68 | 55 | 69 | 65 | 73 | 64 | 78 | 75 | 43 | 85 | 70 | 32 | 3 | 4,036,786$ |
| 28 | Utah Mammoth | 69 | 45 | 82 | 74 | 78 | 86 | 86 | 71 | 58 | 73 | 67 | 72 | 66 | 70 | 70 | 61 | 88 | 71 | 27 | 4 | 4,859,031$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 69 | 41 | 87 | 73 | 79 | 87 | 84 | 71 | 53 | 73 | 67 | 76 | 66 | 76 | 74 | 54 | 83 | 71 | 30 | 3 | 4,661,118$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 73 | 45 | 85 | 72 | 81 | 87 | 86 | 69 | 58 | 70 | 66 | 74 | 64 | 78 | 75 | 46 | 85 | 71 | 31 | 2 | 4,380,972$ |
| 31 | Washington Capitals | 69 | 44 | 86 | 74 | 81 | 89 | 82 | 72 | 57 | 76 | 71 | 78 | 68 | 73 | 72 | 61 | 87 | 73 | 28 | 4 | 5,337,778$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 68 | 45 | 85 | 72 | 79 | 88 | 86 | 71 | 56 | 75 | 69 | 75 | 66 | 73 | 73 | 61 | 87 | 72 | 28 | 2 | 4,796,623$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 83 | 86 | 82 | 76 | 82 | 81 | 83 | 82 | 81 | 83 | 82 | 65 | 71 | 71 | 82 | 78 | 24 | 2 | 3,337,500$ |
| 2 | Boston Bruins | 91 | 88 | 82 | 87 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 81 | 86 | 53 | 86 | 84 | 32 | 4 | 7,125,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 92 | 89 | 84 | 94 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 79 | 84 | 55 | 82 | 85 | 32 | 3 | 5,375,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 87 | 89 | 85 | 83 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 66 | 73 | 58 | 84 | 80 | 25 | 5 | 4,170,834$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 93 | 88 | 83 | 77 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 78 | 87 | 52 | 85 | 84 | 33 | 4 | 4,725,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 92 | 90 | 85 | 83 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 80 | 86 | 54 | 85 | 85 | 32 | 3 | 5,700,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 88 | 87 | 82 | 89 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 74 | 81 | 53 | 84 | 81 | 30 | 3 | 5,125,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 88 | 88 | 83 | 79 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 75 | 81 | 54 | 84 | 81 | 29 | 4 | 4,870,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 95 | 89 | 83 | 89 | 94 | 93 | 95 | 94 | 93 | 95 | 94 | 75 | 85 | 59 | 84 | 86 | 31 | 4 | 5,375,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 91 | 83 | 78 | 88 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 75 | 87 | 52 | 82 | 83 | 33 | 2 | 2,000,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 90 | 91 | 86 | 84 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 74 | 83 | 54 | 79 | 83 | 29 | 2 | 3,200,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 92 | 89 | 85 | 90 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 71 | 80 | 59 | 85 | 84 | 28 | 3 | 3,000,000$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 89 | 85 | 79 | 84 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 84 | 91 | 49 | 84 | 83 | 37 | 2 | 4,000,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 93 | 88 | 83 | 81 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 72 | 81 | 63 | 84 | 84 | 29 | 4 | 5,650,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 89 | 88 | 83 | 82 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 73 | 80 | 54 | 85 | 82 | 29 | 1 | 3,482,500$ |
| 16 | Nashville Predators | 88 | 84 | 79 | 82 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 74 | 86 | 51 | 87 | 81 | 31 | 2 | 3,000,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 86 | 87 | 83 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 69 | 76 | 65 | 87 | 80 | 26 | 3 | 3,070,833$ |
| 18 | New York Islanders | 88 | 86 | 81 | 82 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 73 | 80 | 60 | 84 | 81 | 28 | 4 | 4,500,000$ |
| 19 | New York Rangers | 90 | 86 | 81 | 76 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 75 | 85 | 54 | 81 | 82 | 31 | 5 | 6,627,500$ |
| 20 | Ottawa Senators | 93 | 89 | 83 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 78 | 87 | 51 | 83 | 85 | 33 | 1 | 4,300,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 88 | 84 | 80 | 84 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 74 | 82 | 56 | 82 | 81 | 29 | 2 | 3,100,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 91 | 87 | 82 | 84 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 73 | 84 | 55 | 81 | 83 | 30 | 2 | 4,530,000$ |
| 23 | San Jose Sharks | 89 | 84 | 79 | 80 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 77 | 84 | 54 | 84 | 81 | 32 | 2 | 3,175,000$ |
| 24 | Seattle Kraken | 90 | 87 | 82 | 82 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 78 | 86 | 51 | 86 | 83 | 32 | 5 | 5,875,000$ |
| 25 | St. Louis Blues | 86 | 84 | 80 | 82 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 67 | 75 | 59 | 82 | 79 | 26 | 1 | 2,087,500$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 93 | 89 | 84 | 85 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 81 | 87 | 52 | 80 | 85 | 32 | 2 | 6,250,000$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 88 | 87 | 82 | 85 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 75 | 85 | 59 | 85 | 82 | 31 | 4 | 4,837,500$ |
| 28 | Utah Mammoth | 87 | 90 | 86 | 76 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 65 | 72 | 70 | 88 | 80 | 25 | 2 | 3,500,000$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 88 | 88 | 83 | 82 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 80 | 83 | 52 | 83 | 82 | 32 | 2 | 4,900,000$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 87 | 84 | 79 | 85 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 75 | 86 | 50 | 85 | 81 | 32 | 3 | 3,625,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 90 | 85 | 81 | 85 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 72 | 81 | 59 | 87 | 82 | 28 | 1 | 2,575,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 86 | 89 | 85 | 82 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 76 | 81 | 55 | 87 | 81 | 29 | 2 | 4,700,000$ |
Back to the Top